انطلاقاً من عناية واهتمام المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه ودعم مشروعاته في الداخل والخارج جاء توجيه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله بتأسيس إذاعة القرآن الكريم، وفي 2/2/1372 بدأت إذاعة القرآن الكريم بثها المبارك، وارتفعت موجاتها بصوت الحق يتلى عبر أثيرها.
وتعتبر إذاعة القرآن الكريم محطة دينية تهتم بتلاوة القرآن الكريم وتفسيره وعلومه وأحكامه، وتستهدف المسلم في جميع أرجاء العالم على أن تكون إذاعة القرآن الأولى بالعالم. تشكل تلاوة القرآن منها 75% من أوقات البث والباقي تهتم بالعلوم الدينية. يشرف على برامج الإذاعة نخبة من المنتجين والمنفذين والمذيعين، وتعد برامجها من قبل أو تحت إشراف نخبة من أهل العلم والمشايخ وطلاب العلم الأكاديميين.
التردد | المدينة |
100 | الرياض |
97.5 | الزلفي |
92.5 | عفيف |
88 | الرين |
99.8 | الأفلاج |
92 | الحصاة |
92.6 | السليل |
90 | القويعية |
88.4 | حريملاء |
89.6 | ساجر |
92.9 | الأرطاوية |
90.7 | الرويضة |
88.5 | الأحمر |
89.3 | الحسي |
98.3 | شقراء |
92.2 | الخماسين |
88.9 | الخرج |
99 | حوطة بني تميم |
92.7 | المجمعة |
96.3 | تمير |
94.8 | الدوادمي |
92.3 | ضرماء |
91 | الحريق |
92.1 | البجادية |
90 | رماح |
90.4 | الحيانية |
90 | الغاط |
88 | التضويحية |
المدينة | التردد |
مكة المكرمة | 94.7 |
جدة | 89.8 |
الطائف | 99.8 |
رابغ | 88.6 |
تربة | 88.6 |
الخرمة | 91.2 |
القنفذة | 88 |
رنية | 92.2 |
بني سعد | 91.9 |
بني مالك | 92.4 |
الكامل | 90.7 |
مشعر منى | 104.4 |
مشعر عرفات | 90.8 |
مشعر مزدلفة | – |
الموية | 87.8 |
الهدا | 89.2 |
خليص | 88.3 |
الشماسي | 88.4 |
المدينة | التردد |
الباحة | 91.5 |
المندق | 89.5 |
المدينة | التردد |
الدمام | 90 |
الهفوف | 90.4 |
حفرالباطن | 89.6 |
الخفجي | 88.2 |
الجبيل | 95.2 |
الصمان | 98 |
قرية العليا | 90.6 |
مدينة الملك خالد العسكرية | 90.9 |
النعيرية | 99.4 |
حرض | 91.3 |
العديد | 88.9 |
بيرين | 89.7 |
المدينة | التردد |
عرعر | 88.4 |
رفحاء | 90.6 |
طريف | 91.5 |
العويقيلة | 89.6 |
روضة هباس | 92.1 |
المدينة | التردد |
القريات | 91.7 |
سكاكا | 101.1 |
طبرجل | 92.5 |
نبك أبو قصير | 87.7 |
ميقوع | 89.5 |
التردد
(KHz) |
طول الموجة
(m) |
الوقت المحلي
(GMT+3) |
مناطق التغطية |
15170 | 19 | 06.00-09.00 | الصين – روسيا – كازاخستان – قيرغيزستان – طاجكستان- أوزباكستان- أفغانستان – أجزاء من باكستان |
17895 | 16 | 15.00-18.00 | |
21600 | 13 | 09.00-12.00 | الهند – باكستان – بنغلادش -بورما |
15380 | 19 | 09.00-12.00 | لبنان – سوريا – فلسطين – الأردن – العراق – تركيا |
11935 | 25 | 12.00-15.00 | |
15380 | 19 | 15.00-17.00 | |
17615 | 16 | 12.00-15.00 | اندونيسيا – ماليزيا – سلطنة بروناي – ولاية صباح الفلبين – ولاية سيراواك |
17570 | 16 | 12.00-15.00 | |
17625 | 16 | 15.00-17.00 |
التردد
(KHz) |
طول الموجة
(m) |
الوقت المحلي
(GMT+3) |
مناطق التغطية |
17615 | 16 | 16.00-19.00 | جزر القمر – تنزانيا – الصومال – اليمن – مدغشقر – جيبوتي – أثيوبيا |
17560 | 16 | 19.00-21.00 | السنغال – الكاميرون – مالي – توجو الكونغو – بروكينافاسو – ساحل العاج – الجابون |
11930 | 25 | 21.00-02.00 | |
11820 | 25 | 09.00-12.00 | المغرب – الجزائر – تونس – ليبيا – مصر |
17895 | 16 | 15.00-18.00 | |
13710 | 21 | 18.00-21.00 | |
11915 | 25 | 20.00-21.00 | |
15205 | 19 | 19.00-21.00 | المملكة المتحدة – فرنسا – اسبانيا – البرتغال – المانيا – إيطاليا – باقي الدول الأوروبية |
11820 | 25 | 20.00-21.00 | |
6100 | 49 | 21.00-02.00 | تركيا – اليونان – قبرص – بلاد الشام – أجزاء من أوروبا |
13720 | 21 | 21.00-02.00 | اليمن – جزر القمر – الصومال جيبوتي |